सोर्बिटोल 90 पाउडर फूड ग्रेड
नवीनतम कीमत पता करेंभुगतान प्रकार: | T/T |
इंकोटर्म: | FOB |
Min. आदेश: | 500 Kilogram |
परिवहन: | Ocean,Land,Air |
बंदरगाह: | Qingdao ,Tianjin |
भुगतान प्रकार: | T/T |
इंकोटर्म: | FOB |
Min. आदेश: | 500 Kilogram |
परिवहन: | Ocean,Land,Air |
बंदरगाह: | Qingdao ,Tianjin |
मॉडल नं.: Sorbitol
ब्रांड: Sdblcy
उत्पत्ति का स्थान: चीन
के प्रकार: मिठास
Halal/Kosher/MUI: Yes
Non-GMO: Yes
Material: Glucose
Energy: 2.6Kcal/g
Sweetness: 60% sucrose
GI: 9
Net Carbs: Zero
Hygroscopicity: High
Solubility: 70% inwater,25℃
Melting Point: 100℃
इकाइयों की बिक्री | : | Kilogram |
पैकेज प्रकार | : | 25 किग्रा/बैग |
चित्र उदाहरण | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सोर्बिटोल पोषण तथ्य: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कैलोरी प्रति ग्राम = 2.6 ग्लाइसेमिक इंडेक्स (जीआई) = 9 मिठास, सुक्रोज के सापेक्ष = 60% शुद्ध केकड़े = शून्य | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सोर्बिटोल लाभ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
दांतों में सड़न। सोर्बिटोल दंत क्षय को बढ़ावा नहीं देता है मधुमेह। सोर्बिटोल में एक कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स (जीआई = 9) होता है और यह रक्त और इंसुलिन के स्तर को महत्वपूर्ण रूप से नहीं बढ़ाता है। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सोर्बिटोल गुण: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. एक सफेद क्रिस्टलीय पाउडर। 2. 60% एक मजबूत शीतलन प्रभाव के साथ सुक्रोज के रूप में मीठा 3. बहुत हीग्रोस्कोपिक - आसानी से नमी को आकर्षित करता है 4. एक अच्छा humectant - नमी सामग्री में परिवर्तन का विरोध करने के लिए खाद्य उत्पादों की मदद करता है। 5. 25 डिग्री सेल्सियस = 70 ग्राम/100 ग्राम समाधान पर पानी में घुलनशीलता। 6. पिघलने बिंदु = 97 डिग्री सेल्सियस 7. गर्मी स्थिरता >> 160 डिग्री सेल्सियस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सोर्बिटोल फ़ंक्शन और एप्लिकेशन:
|
Bailong Chuangyuan is based on the manufacture and service of biotechnology products in the fields of Prebiotics, Dietary fiber and Healthy sweetener. The main products are Fructo oligosaccharide(FOS),Xylo-oligosaccharide(XOS), Galacto-oligosaccharide(GOS), lsomalto-oligosaccharide(lMO),Stachyose, Resistant dextrin(Soluble corn /tapioca fiber),Polydextrose, Allulose, lsomaltulose and Isomalt, etc.
|
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.